OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 13.05.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESTANA Marcos | 33 | 26 | 10 | 36 | 72.22% | 7 |
2 | CORTINOVIS Andrea | 27.83 | 27 | 9 | 36 | 75% | 4.5 |
3 | THIELTGEN Nathan | 24.83 | 25 | 9 | 34 | 73.53% | 2 |
4 | SCHNEIDER Martine | 24.83 | 19 | 8 | 27 | 70.37% | 8.5 |
5 | UHRES Alain | 23 | 19 | 13 | 32 | 59.38% | 4 |
6 | HILTGEN Gérard | 22.5 | 28 | 10 | 38 | 73.68% | -1.5 |
7 | VITALI Sacha | 22.5 | 16 | 16 | 32 | 50% | 6.5 |
8 | BIVER Jo | 22 | 20 | 8 | 28 | 71.43% | 2 |
9 | PALER Christian | 22 | 18 | 18 | 36 | 50% | 4 |
10 | ZÜST Albert | 21 | 24 | 12 | 36 | 66.67% | -3 |
11 | KOCH Ronny | 19.5 | 20 | 12 | 32 | 62.5% | -0.5 |
12 | LENTZ Philippe | 18.5 | 17 | 17 | 34 | 50% | 1.5 |
13 | LEHNERT Yves | 17 | 20 | 14 | 34 | 58.82% | -3 |
14 | PERSSON Leif | 15 | 16 | 14 | 30 | 53.33% | -1 |
15 | EINSWEILER Tom | 14 | 17 | 6 | 23 | 73.91% | -2 |
16 | BODSON Pit | 14 | 13 | 9 | 22 | 59.09% | 1 |
17 | BODSON Lex | 13.67 | 14 | 8 | 22 | 63.64% | 0.5 |
18 | HENDRIKS Lenny | 13.5 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 1.5 |
19 | SAYDON Christina | 13 | 12 | 14 | 26 | 46.15% | 1 |
20 | HERTZ David | 12.5 | 13 | 8 | 21 | 61.9% | 0.5 |
21 | GEBELE Kevin | 11.5 | 15 | 13 | 28 | 53.57% | -3.5 |
22 | DUPREL Christian | 10 | 13 | 17 | 30 | 43.33% | -3 |
23 | SAPHY Emmanuel | 9.5 | 10 | 10 | 20 | 50% | -0.5 |
24 | GÜNTHER Matthias | 9.17 | 15 | 12 | 27 | 55.56% | -4.5 |
25 | BASTIAN Marc | 9 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 1 |
26 | PEDREGOSA Araceli | 6.5 | 6 | 4 | 10 | 60% | 0.5 |
27 | BIVER Marc | 6 | 10 | 10 | 20 | 50% | -4 |
28 | NEYENS Gilles | 5 | 9 | 21 | 30 | 30% | -4 |
29 | FERNANDES Edgar | 5 | 6 | 21 | 27 | 22.22% | 1.5 |
30 | RECHT Alain | 5 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 0 |
31 | SCIBERRAS Maximillian | 4.67 | 5 | 13 | 18 | 27.78% | 1 |
32 | SCHNEIDER Patrick | 3.5 | 4 | 8 | 12 | 33.33% | -0.5 |
33 | EICHER Marc | 3 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | -6 |
34 | BETTENDORFF Charel | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 50% | -1.5 |
35 | ECKER Miguel | 1.67 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 0.5 |
36 | BODSON Ben | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | -0.5 |
37 | CILLIEN Claudine | 0.5 | 6 | 17 | 23 | 26.09% | -4.5 |
38 | SCHONCKERT Marc | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | -2 |
39 | CAMMAROTA Daniel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 |
40 | KIECKENS Jappe | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0 |
41 | BIVER Luc | -0.67 | 0 | 3 | 3 | 0% | -1 |
42 | FIORANI Marco | -2 | 0 | 4 | 4 | 0% | -2 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 13.05.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCUS Alexander | 22.33 | 23 | 7 | 30 | 76.67% | 10.5 |
2 | CAMMAROTA Daniel | 22.33 | 20 | 22 | 42 | 47.62% | 13.5 |
3 | SCIBERRAS Maximillian | 15.67 | 16 | 14 | 30 | 53.33% | 7.5 |
4 | FERNANDES Edgar | 15.33 | 15 | 18 | 33 | 45.45% | 8 |
5 | HENDRIKS Lenny | 15 | 17 | 7 | 24 | 70.83% | 5.5 |
6 | HERTZ David | 5.33 | 5 | 31 | 36 | 13.89% | 3 |
7 | BODSON Lex | 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |
8 | PEDREGOSA Araceli | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 33.33% | 1.5 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Minimes
Datum: 13.05.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES Edgar | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
2 | SCIBERRAS Maximillian | 2.33 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 1.5 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Jeunes
Datum: 13.05.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODSON Lex | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
2 | PEDREGOSA Araceli | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
3 | HERTZ David | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
4 | CORTINOVIS Andrea | 2.33 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 1.5 |
5 | HENDRIKS Lenny | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
6 | THIELTGEN Nathan | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
7 | CAMMAROTA Daniel | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |