OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 05.09.2024
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEBELE Kevin | 33 | 22 | 12 | 34 | 64.71% | 11 |
2 | GÜNTHER Matthias | 32.5 | 22 | 8 | 30 | 73.33% | 10.5 |
3 | BIVER Jo | 30.5 | 20 | 16 | 36 | 55.56% | 10.5 |
4 | VITALI Sacha | 29 | 18 | 16 | 34 | 52.94% | 11 |
5 | THIELTGEN Nathan | 26.5 | 21 | 9 | 30 | 70% | 5.5 |
6 | BODSON Lex | 25 | 21 | 11 | 32 | 65.63% | 4 |
7 | BASTIAN Marc | 25 | 17 | 9 | 26 | 65.38% | 8 |
8 | LENTZ Philippe | 23 | 14 | 22 | 36 | 38.89% | 9 |
9 | PESTANA Marcos | 22.5 | 14 | 22 | 36 | 38.89% | 8.5 |
10 | LEHNERT Yves | 18.5 | 13 | 19 | 32 | 40.63% | 5.5 |
11 | UHRES Alain | 18.5 | 12 | 20 | 32 | 37.5% | 6.5 |
12 | PALER Christian | 16.5 | 16 | 20 | 36 | 44.44% | 0.5 |
13 | HERTZ David | 16 | 14 | 20 | 34 | 41.18% | 2 |
14 | PERSSON Leif | 15 | 17 | 11 | 28 | 60.71% | -2 |
15 | NEYENS Gilles | 15 | 13 | 23 | 36 | 36.11% | 2 |
16 | DUPREL Christian | 14.5 | 14 | 8 | 22 | 63.64% | 0.5 |
17 | HENDRIKS Lenny | 14.5 | 9 | 27 | 36 | 25% | 5.5 |
18 | HILTGEN Gérard | 13 | 12 | 20 | 32 | 37.5% | 1 |
19 | CILLIEN Claudine | 11 | 10 | 16 | 26 | 38.46% | 1 |
20 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | 10.83 | 11 | 10 | 21 | 52.38% | 3.5 |
21 | SAYDON Christina | 10.5 | 7 | 15 | 22 | 31.82% | 3.5 |
22 | SCHNEIDER Patrick | 10 | 8 | 8 | 16 | 50% | 2 |
23 | EINSWEILER Tom | 8.5 | 8 | 16 | 24 | 33.33% | 0.5 |
24 | FERNANDES Edgar | 6.17 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | -0.5 |
25 | SCHNEIDER Martine | 6 | 3 | 7 | 10 | 30% | 3 |
26 | KOCH Ronny | 5.5 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 0.5 |
27 | BETTENDORFF Charel | 5.5 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 0.5 |
28 | BIVER Marc | 5.5 | 5 | 5 | 10 | 50% | 0.5 |
29 | MICH Charel | 5 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 0 |
30 | BODSON Pit | 4.5 | 3 | 7 | 10 | 30% | 1.5 |
31 | PEDREGOSA OLMEDO Alejandro | 4.33 | 4 | 13 | 17 | 23.53% | 2.5 |
32 | RECHT Alain | 3 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | -1 |
33 | ZÜST Albert | 3 | 4 | 32 | 36 | 11.11% | -1 |
34 | FIORANI Marco | 3 | 3 | 1 | 4 | 75% | 0 |
35 | EICHER Marc | 2.17 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | -1.5 |
36 | STEPANYAN Alexander | 0 | 0 | 16 | 16 | 0% | 0 |
37 | SCIBERRAS Maximillian | -0.33 | 0 | 9 | 9 | 0% | -0.5 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 05.09.2024
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES Edgar | 17.33 | 21 | 14 | 35 | 60% | 5 |
2 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | 17.33 | 20 | 10 | 30 | 66.67% | 6 |
3 | ARMANI Lorenzo | 15 | 15 | 0 | 15 | 100% | 7.5 |
4 | WOLTER Noah | 14 | 14 | 1 | 15 | 93.33% | 7 |
5 | SCIBERRAS Maximillian | 13 | 15 | 24 | 39 | 38.46% | 4.5 |
6 | STEPANYAN Alexander | 12.33 | 13 | 29 | 42 | 30.95% | 5.5 |
7 | NACU Robert | 12 | 12 | 3 | 15 | 80% | 6 |
8 | PEDREGOSA OLMEDO Alejandro | 10 | 12 | 12 | 24 | 50% | 3 |
9 | MULLER Ben | 9 | 10 | 26 | 36 | 27.78% | 3.5 |
10 | WOLTER Jonah | 9 | 9 | 6 | 15 | 60% | 4.5 |
11 | HERTZ David | 3.33 | 6 | 6 | 12 | 50% | -1 |
12 | PELLIN Mathis | 3.33 | 4 | 32 | 36 | 11.11% | 1 |
13 | MARCUS Alexander | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Minimes
Datum: 05.09.2024
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIBERRAS Maximillian | 9 | 9 | 3 | 12 | 75% | 4.5 |
2 | WOLTER Jonah | 9 | 9 | 3 | 12 | 75% | 4.5 |
3 | NACU Robert | 8.33 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 5.5 |
4 | STEPANYAN Alexander | 8.33 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 5.5 |
5 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | 7.67 | 8 | 1 | 9 | 88.89% | 3.5 |
6 | PEDREGOSA OLMEDO Alejandro | 7.67 | 8 | 1 | 9 | 88.89% | 3.5 |
7 | ARMANI Lorenzo | 5 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 3.5 |
8 | FERNANDES Edgar | 5 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 3.5 |
9 | MULLER Ben | 2.67 | 3 | 6 | 9 | 33.33% | 1 |
10 | PELLIN Mathis | 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Jeunes
Datum: 05.09.2024
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES Edgar | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
2 | HERTZ David | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1.5 |
3 | THIELTGEN Nathan | 2.33 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 1.5 |