OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 07.12.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEBELE Kevin | 18.5 | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 8.5 |
2 | GÜNTHER Matthias | 14.5 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 5.5 |
3 | BIVER Jo | 14 | 8 | 8 | 16 | 50% | 6 |
4 | PALER Christian | 13 | 10 | 6 | 16 | 62.5% | 3 |
5 | PESTANA Marcos | 11.5 | 6 | 10 | 16 | 37.5% | 5.5 |
6 | VITALI Sacha | 10.5 | 6 | 10 | 16 | 37.5% | 4.5 |
7 | BODSON Lex | 9.5 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 2.5 |
8 | THIELTGEN Nathan | 8.5 | 6 | 6 | 12 | 50% | 2.5 |
9 | HERTZ David | 8 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 3 |
10 | PERSSON Leif | 7.5 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | -0.5 |
11 | SAYDON Christina | 6.5 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 2.5 |
12 | NEYENS Gilles | 6 | 6 | 10 | 16 | 37.5% | 0 |
13 | SCHNEIDER Martine | 6 | 3 | 7 | 10 | 30% | 3 |
14 | HENDRIKS Lenny | 6 | 3 | 13 | 16 | 18.75% | 3 |
15 | FERNANDES Edgar | 5.83 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 1.5 |
16 | KOCH Ronny | 5.5 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 0.5 |
17 | LENTZ Philippe | 5.5 | 3 | 13 | 16 | 18.75% | 2.5 |
18 | BASTIAN Marc | 5 | 3 | 3 | 6 | 50% | 2 |
19 | SCHNEIDER Patrick | 5 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 2 |
20 | LEHNERT Yves | 4.5 | 3 | 13 | 16 | 18.75% | 1.5 |
21 | UHRES Alain | 4.5 | 2 | 12 | 14 | 14.29% | 2.5 |
22 | CILLIEN Claudine | 4 | 3 | 11 | 14 | 21.43% | 1 |
23 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | 3.83 | 4 | 4 | 8 | 50% | 0.5 |
24 | HILTGEN Gérard | 3.5 | 3 | 11 | 14 | 21.43% | 0.5 |
25 | EINSWEILER Tom | 3 | 2 | 12 | 14 | 14.29% | 1 |
26 | BODSON Pit | 1 | 1 | 3 | 4 | 25% | 0 |
27 | SCIBERRAS Maximillian | 1 | 1 | 3 | 4 | 25% | 0 |
28 | DUPREL Christian | 1 | 1 | 5 | 6 | 16.67% | 0 |
29 | ZÜST Albert | 1 | 1 | 15 | 16 | 6.25% | 0 |
30 | EICHER Marc | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 16.67% | -0.5 |
31 | RECHT Alain | 0.5 | 1 | 7 | 8 | 12.5% | -0.5 |
32 | STEPANYAN Alexander | 0 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 07.12.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES Edgar | 4 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 2 |
2 | HERTZ David | 3.33 | 6 | 6 | 12 | 50% | -1 |
3 | SCIBERRAS Maximillian | 3 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 0.5 |
4 | MULLER Ben | 2 | 2 | 7 | 9 | 22.22% | 1 |
5 | PEDREGOSA OLMEDO Alejandro | 2 | 2 | 13 | 15 | 13.33% | 1 |
6 | STEPANYAN Alexander | 2 | 2 | 13 | 15 | 13.33% | 1 |
7 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | 1.67 | 3 | 12 | 15 | 20% | -0.5 |
8 | PELLIN Mathis | 1.67 | 2 | 13 | 15 | 13.33% | 0.5 |
9 | MARCUS Alexander | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Minimes
Datum: 07.12.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|
OFFIZIELL RANGLESCHT - Jeunes
Datum: 07.12.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|