OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 02.02.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER Martine | 19.33 | 15 | 4 | 19 | 78.95% | 7 |
2 | CORTINOVIS Andrea | 18.33 | 20 | 6 | 26 | 76.92% | 2 |
3 | PESTANA Marcos | 17.5 | 14 | 8 | 22 | 63.64% | 3.5 |
4 | HILTGEN Gérard | 15.5 | 19 | 6 | 25 | 76% | -0.5 |
5 | BIVER Jo | 14.5 | 12 | 4 | 16 | 75% | 2.5 |
6 | SAYDON Christina | 14.33 | 15 | 8 | 23 | 65.22% | 2.5 |
7 | ZÜST Albert | 14 | 15 | 7 | 22 | 68.18% | -1 |
8 | THIELTGEN Nathan | 13.83 | 17 | 5 | 22 | 77.27% | -1 |
9 | PERSSON Leif | 13.5 | 13 | 7 | 20 | 65% | 0.5 |
10 | UHRES Alain | 13.5 | 12 | 8 | 20 | 60% | 1.5 |
11 | KOCH Ronny | 12 | 13 | 5 | 18 | 72.22% | -1 |
12 | EINSWEILER Tom | 11.5 | 13 | 2 | 15 | 86.67% | -0.5 |
13 | HERTZ David | 11 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 1.5 |
14 | LENTZ Philippe | 10.5 | 11 | 11 | 22 | 50% | -0.5 |
15 | SAPHY Emmanuel | 9.5 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | -0.5 |
16 | PALER Christian | 9 | 9 | 13 | 22 | 40.91% | 0 |
17 | GÜNTHER Matthias | 7.5 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | -1.5 |
18 | BODSON Pit | 7.5 | 8 | 8 | 16 | 50% | -0.5 |
19 | VITALI Sacha | 7.5 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 1.5 |
20 | HENDRIKS Lenny | 7.17 | 9 | 9 | 18 | 50% | -1 |
21 | LEHNERT Yves | 6.5 | 10 | 10 | 20 | 50% | -3.5 |
22 | BIVER Marc | 6 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | -2 |
23 | GEBELE Kevin | 5.5 | 9 | 9 | 18 | 50% | -3.5 |
24 | BODSON Lex | 5.17 | 7 | 3 | 10 | 70% | -1 |
25 | BASTIAN Marc | 4.5 | 6 | 3 | 9 | 66.67% | -0.5 |
26 | CILLIEN Claudine | 2 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | -2 |
27 | SCHONCKERT Marc | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |
28 | SCIBERRAS Maximillian | 2 | 1 | 8 | 9 | 11.11% | 1 |
29 | ECKER Miguel | 1.67 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 0.5 |
30 | NEYENS Gilles | 1.5 | 4 | 12 | 16 | 25% | -2.5 |
31 | DUPREL Christian | 1.5 | 4 | 14 | 18 | 22.22% | -2.5 |
32 | PEDREGOSA Araceli | 1.33 | 3 | 2 | 5 | 60% | -1.5 |
33 | EICHER Marc | 1 | 4 | 4 | 8 | 50% | -4 |
34 | BODSON Ben | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.67% | -0.5 |
35 | SCHNEIDER Patrick | 1 | 2 | 6 | 8 | 25% | -1 |
36 | FERNANDES Edgar | 0.67 | 1 | 12 | 13 | 7.69% | 0 |
37 | RECHT Alain | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 25% | -0.5 |
38 | KIECKENS Jappe | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0 |
39 | BIVER Luc | -0.67 | 0 | 3 | 3 | 0% | -1 |
40 | FIORANI Marco | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | -1 |
41 | BETTENDORFF Charel | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | -1 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 02.02.2023
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIKS Lenny | 17.67 | 20 | 4 | 24 | 83.33% | 6.5 |
2 | CAMMAROTA Daniel | 17.33 | 16 | 11 | 27 | 59.26% | 10 |
3 | SCIBERRAS Maximillian | 13.33 | 13 | 8 | 21 | 61.9% | 7 |
4 | MARCUS Alexander | 12.33 | 12 | 3 | 15 | 80% | 6.5 |
5 | HERTZ David | 8 | 7 | 20 | 27 | 25.93% | 5 |
6 | FERNANDES Edgar | 5.67 | 6 | 15 | 21 | 28.57% | 2.5 |
7 | BODSON Lex | 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |