OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 17.02.2020
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPREL Christian | 25.5 | 23 | 3 | 26 | 88.4% | 2.5 |
2 | PALER Christian | 20.5 | 13 | 15 | 28 | 46.4% | 7.5 |
3 | SAPHY Emmanuel | 20.0 | 16 | 12 | 28 | 57.1% | 4.0 |
3 | SCHIRTZ Steve | 20.0 | 17 | 11 | 28 | 60.7% | 3.0 |
5 | SCHNEIDER Patrick | 18.0 | 17 | 3 | 20 | 85.0% | 1.0 |
5 | SCHNEIDER Martine | 18.0 | 17 | 4 | 21 | 80.9% | 1.0 |
7 | GUENTHER Matthias | 17.6 | 21 | 7 | 28 | 75.0% | -1.5 |
8 | CILLIEN Claudine | 16.5 | 20 | 8 | 28 | 71.4% | -3.5 |
9 | SCHONCKERT Marc | 16.0 | 16 | 6 | 22 | 72.7% | 0.0 |
10 | BIVER Jo | 15.5 | 18 | 8 | 26 | 69.2% | -2.5 |
10 | BODSON Lex | 15.5 | 14 | 2 | 16 | 87.5% | 3.5 |
12 | HENDRIKS Lenny | 15.1 | 14 | 3 | 17 | 82.3% | 3.5 |
13 | RECHT Alain | 15.0 | 15 | 13 | 28 | 53.5% | 0.0 |
13 | EICHER Marc | 15.0 | 18 | 4 | 22 | 81.8% | -3.0 |
15 | ANTONY Gianni | 14.6 | 16 | 10 | 26 | 61.5% | 2.5 |
16 | LEHNERT Yves | 14.5 | 20 | 8 | 28 | 71.4% | -5.5 |
17 | PESTANA Marcos | 13.0 | 13 | 7 | 20 | 65.0% | 0.0 |
18 | GEBELE Kevin | 12.5 | 13 | 11 | 24 | 54.1% | -0.5 |
19 | BIVER Marc | 12.0 | 13 | 3 | 16 | 81.2% | -1.0 |
20 | PERSSON Leif | 11.5 | 12 | 12 | 24 | 50.0% | -0.5 |
21 | HILTGEN Gerard | 11.3 | 17 | 8 | 25 | 68.0% | -5.5 |
22 | MICH Charel | 11.0 | 13 | 9 | 22 | 59.0% | -2.0 |
23 | BASTIAN Marc | 10.5 | 9 | 7 | 16 | 56.2% | 1.5 |
24 | LENTZ Philippe | 10.0 | 13 | 11 | 24 | 54.1% | -3.0 |
24 | EINSWEILER Tom | 10.0 | 12 | 7 | 19 | 63.1% | -2.0 |
26 | NEYENS Gilles | 9.5 | 9 | 19 | 28 | 32.1% | 0.5 |
26 | BIVER Luc | 9.5 | 13 | 10 | 23 | 56.5% | 1.0 |
28 | BODSON Pit | 8.0 | 10 | 12 | 22 | 45.4% | -2.0 |
29 | BRAGARD Jerome | 5.5 | 6 | 14 | 20 | 30.0% | -0.5 |
30 | FIORANI Marco | 5.3 | 9 | 6 | 15 | 60.0% | -1.0 |
31 | KOCH Ronny | 4.0 | 6 | 10 | 16 | 37.5% | -2.0 |
31 | VITALI Sacha | 4.0 | 8 | 20 | 28 | 28.5% | -4.0 |
33 | BARBABIANCA David | 0.5 | 3 | 19 | 22 | 13.6% | -2.5 |
34 | BETTENDORFF Charel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 17.02.2020
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTINOVIS Andrea | 18.0 | 19 | 11 | 30 | 63.3% | 6.5 |
2 | ECKER Miguel | 17.0 | 21 | 6 | 27 | 77.7% | 3.0 |
3 | KOCH Stephane | 14.3 | 15 | 6 | 21 | 71.4% | 6.5 |
4 | BODSON Lex | 13.3 | 24 | 9 | 33 | 72.7% | -4.0 |
5 | HERTZ David | 11.6 | 12 | 15 | 27 | 44.4% | 5.5 |
6 | THIELTGEN Nathan | 10.6 | 15 | 12 | 27 | 55.5% | 1.0 |
7 | HENDRIKS Lenny | 9.0 | 15 | 18 | 33 | 45.4% | -1.5 |
8 | DILSCHNEIDER Louis | 7.5 | 7 | 11 | 18 | 38.8% | 3.0 |