OFFIZIELL RANGLESCHT - Seniors
Datum: 29.05.2025
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIAN Marc | 32 | 28 | 6 | 34 | 82.35% | 4 |
2 | GEBELE Kevin | 32 | 24 | 6 | 30 | 80% | 8 |
3 | RECHT Alain | 27.5 | 25 | 5 | 30 | 83.33% | 2.5 |
4 | PALER Christian | 27.5 | 24 | 10 | 34 | 70.59% | 3.5 |
5 | HENDRIKS Lenny | 26 | 24 | 12 | 36 | 66.67% | 2 |
6 | LENTZ Philippe | 25.5 | 25 | 9 | 34 | 73.53% | 0.5 |
7 | BIVER Jo | 25 | 22 | 14 | 36 | 61.11% | 3 |
8 | PESTANA Marcos | 25 | 20 | 16 | 36 | 55.56% | 5 |
9 | SCHNEIDER Patrick | 25 | 19 | 5 | 24 | 79.17% | 6 |
10 | MICH Charel | 24 | 24 | 12 | 36 | 66.67% | 0 |
11 | BODSON Lex | 23 | 22 | 10 | 32 | 68.75% | 1 |
12 | DIETRICH Gregory | 22 | 22 | 10 | 32 | 68.75% | 0 |
13 | ARMANI Lorenzo | 22 | 17 | 6 | 23 | 73.91% | 8.5 |
14 | LEHNERT Yves | 21 | 18 | 16 | 34 | 52.94% | 3 |
15 | ZÜST Albert | 20.5 | 23 | 11 | 34 | 67.65% | -2.5 |
16 | BIVER Marc | 20 | 19 | 3 | 22 | 86.36% | 1 |
17 | THIELTGEN Nathan | 19 | 20 | 10 | 30 | 66.67% | -1 |
18 | WOLTER Noah | 19 | 16 | 3 | 19 | 84.21% | 6 |
19 | VITALI Sacha | 18 | 20 | 16 | 36 | 55.56% | -2 |
20 | NEYENS Gilles | 16 | 15 | 15 | 30 | 50% | 1 |
21 | GÜNTHER Matthias | 15.67 | 19 | 8 | 27 | 70.37% | -1 |
22 | DUPREL Christian | 13.5 | 15 | 7 | 22 | 68.18% | -1.5 |
23 | BETTENDORFF Charel | 13.5 | 13 | 9 | 22 | 59.09% | 0.5 |
24 | WOLTER Jonah | 12 | 16 | 6 | 22 | 72.73% | 2 |
25 | EINSWEILER Tom | 11 | 14 | 12 | 26 | 53.85% | -3 |
26 | FERNANDES Edgar | 9 | 12 | 10 | 22 | 54.55% | 0.5 |
27 | BRITTNACHER Jürgen | 8 | 7 | 17 | 24 | 29.17% | 1 |
28 | HILTGEN Gérard | 7.5 | 5 | 15 | 20 | 25% | 2.5 |
29 | WITTNER Yoann | 7.17 | 8 | 0 | 8 | 100% | 1.5 |
30 | SAYDON Christina | 7 | 10 | 12 | 22 | 45.45% | -3 |
31 | HERTZ David | 7 | 9 | 13 | 22 | 40.91% | 0 |
32 | CILLIEN Claudine | 7 | 8 | 12 | 20 | 40% | -1 |
33 | SCIBERRAS Maximillian | 6.67 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 0.5 |
34 | PERSSON Leif | 4.5 | 3 | 7 | 10 | 30% | 1.5 |
35 | BODSON Pit | 4 | 5 | 1 | 6 | 83.33% | -1 |
36 | NACU Robert | 3.67 | 3 | 7 | 10 | 30% | 2.5 |
37 | EICHER Marc | 2.67 | 4 | 6 | 10 | 40% | 0 |
38 | SCHNEIDER Martine | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 50% | -0.5 |
39 | SAPHY Emmanuel | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0.5 |
40 | MULLER Ben | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 |
41 | UHRES Alain | -1 | 3 | 11 | 14 | 21.43% | -4 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Cadets
Datum: 29.05.2025
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLTER Noah | 32.33 | 35 | 5 | 40 | 87.5% | 12.5 |
2 | ARMANI Lorenzo | 27.67 | 32 | 10 | 42 | 76.19% | 8.5 |
3 | WOLTER Jonah | 26 | 29 | 12 | 41 | 70.73% | 9 |
4 | WITTNER Yoann | 24.67 | 26 | 11 | 37 | 70.27% | 10 |
5 | NACU Robert | 17.33 | 20 | 22 | 42 | 47.62% | 5 |
6 | MULLER Ben | 16.67 | 20 | 24 | 44 | 45.45% | 4 |
7 | FERNANDES Edgar | 15 | 19 | 17 | 36 | 52.78% | 3.5 |
8 | GODART Pau | 10 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 4.5 |
9 | SCIBERRAS Maximillian | 7 | 10 | 27 | 37 | 27.03% | 0.5 |
10 | VITALI Yan | 7 | 6 | 10 | 16 | 37.5% | 3 |
11 | VIJUPS Daniels | 4.5 | 4 | 1 | 5 | 80% | 2 |
12 | PELLIN Mathis | 4.5 | 4 | 27 | 31 | 12.9% | 2 |
13 | THEOTOKIS Alexander | 4 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Minimes
Datum: 29.05.2025
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIJUPS Daniels | 12.67 | 14 | 4 | 18 | 77.78% | 5 |
2 | PELLIN Mathis | 12.67 | 14 | 4 | 18 | 77.78% | 5 |
3 | WOLTER Jonah | 12.33 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 7.5 |
4 | ARMANI Lorenzo | 10.33 | 10 | 2 | 12 | 83.33% | 5.5 |
5 | NACU Robert | 10.33 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 5.5 |
6 | WOLTER Noah | 6.67 | 6 | 15 | 21 | 28.57% | 4 |
7 | VITALI Yan | 2.67 | 3 | 9 | 12 | 25% | 1 |
8 | WITTNER Yoann | 2.67 | 3 | 9 | 12 | 25% | 1 |
9 | GODART Pau | 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |
10 | MULLER Ben | 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 |
OFFIZIELL RANGLESCHT - Jeunes
Datum: 29.05.2025
Platz | Numm | PUNKTEN | Gewonnen | Verluer | Gesamt | Prozent | Plussen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERTZ David | 7.67 | 8 | 1 | 9 | 88.89% | 3.5 |
2 | HENDRIKS Lenny | 7.67 | 8 | 1 | 9 | 88.89% | 3.5 |
3 | THIELTGEN Nathan | 5 | 4 | 5 | 9 | 44.44% | 3.5 |
4 | BODSON Lex | 3.67 | 3 | 9 | 12 | 25% | 2.5 |
5 | FERNANDES Edgar | 2.67 | 3 | 6 | 9 | 33.33% | 1 |