Klassementer

Datum: 25.04.2024
Nom Class Average TS
NACU Robert D3 5 100
ARMANI Lorenzo D3 11.5 100
WOLTER Jonah D3 4 100
WOLTER Noah D3 6.5 100
MIKULSKAS Arnoldas D1 0 120
PELLIN Mathis D3 1 70.05
MULLER Ben D3 3 84.46
CARNEIRO DE BARROS Bruno D1 0 104.05
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D2 -1.5 90.36
STEPANYAN Alexander D3 10.5 85.17
BETTENDORFF Charel C2 4 153.32
KIECKENS Jappe D3 0 100
THIELTGEN Lucie D3 0 100
FERNANDES Edgar D1 -2.5 104.54
UHRES Alain B2 0 226.59
THEOTOKIS Alexander D2 0 110
MARCUS Alexander D2 1.5 108.08
SCIBERRAS Maximillian D2 6 95.73
PEDREGOSA Enrique C1 1 138.26
SAYDON Christina C2 9.5 157.38
KOCH Cédric D3 0 100
ZÜST Albert B3 -3.5 166.29
PALER Norbert NL 0 0
MICH Charel C1 -4 147.08
LENTZ Philippe C1 2 165.64
BARBABIANCA David B2 1.5 240
HERTZ David C3 -3 119.84
CORTINOVIS Andrea C2 2 144.08
PESTANA Marcos B3 5.5 234.28
WOLFF Monique NL 0 0
PALER Christian A3 -3.5 316.03
HENDRIKS Lenny C2 10 163.4
ECKER Miguel D1 2.5 120
SCHIRTZ Lena D3 0.5 100
SCHIRTZ Max D3 0.5 100
KOCH Stéphane D1 1.5 120
CILLIEN Claudine C3 7.5 138.19
THIELTGEN Nathan C3 9 153.21
GÜNTHER Matthias C3 0 136.47
FIORANI Marco D1 -2 120
BODSON Lex C3 11.5 156.64
SCHNEIDER Martine C2 5 155.68
BODSON Ben D1 0 120
SCHNEIDER Patrick C2 3.5 164.18
JANDER Karin NL 0 0
VITALI Sacha C1 11.5 202.15
BODSON Pit C1 -1.5 194.74
BIVER Marc C2 -1 141.54
BIVER Luc C3 0 140
RECHT Alain B1 4 241.1
EICHER Marc D1 0 102.29
BASTIAN Marc C2 11 177.34
NEYENS Gilles B1 -0.5 252.55
BASTIAN Alain NL 0 0
EICHER Tom NL 0 0
GEBELE Kevin B2 1 280.99
PERSSON Leif A3 -4.5 351.71
SCHIRTZ Steve C1 2 190
SAPHY Emmanuel B1 3.5 304.04
BIVER Irène NL 0 0
SCHONCKERT Marc C3 -0.5 140
EINSWEILER Tom C2 -2 157.38
BIVER Jo B1 1.5 294.23
SCHIRTZ Natacha NL 0 0
HILTGEN Gérard C3 4 130.58
DUPREL Christian C2 3 169.06
KOCH Ronny B1 -4.5 306.15
LEHNERT Yves B3 8 236.32
SCHONCKERT Wilma NL 0 0
KOCH Lucien NL 0 0
LANG Erny NL 0 0
FEYDER Vic NL 0 0
FEYDER Christine NL 0 0