Klassementer

Datum: 30.05.2024
Nom Class Average TS
NACU Robert D3 9.5 111.37
ARMANI Lorenzo D2 6.5 144.17
WOLTER Jonah D3 8 105.07
WOLTER Noah D3 10 133.22
MIKULSKAS Arnoldas D1 0 120
PELLIN Mathis D3 1 67.99
MULLER Ben D3 6 85.5
CARNEIRO DE BARROS Bruno D1 0 105.87
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D2 0 95.45
STEPANYAN Alexander D3 11 84.23
BETTENDORFF Charel C2 4 151.18
KIECKENS Jappe D3 0 100
THIELTGEN Lucie D3 0 100
FERNANDES Edgar D1 -1 105.9
UHRES Alain B2 0 237.33
THEOTOKIS Alexander D2 0 110
MARCUS Alexander D2 1.5 108.08
SCIBERRAS Maximillian D2 9.5 94.42
PEDREGOSA Enrique C1 1 138.26
SAYDON Christina C2 11 159.25
KOCH Cédric D3 0 100
ZÜST Albert B3 -3.5 161.86
PALER Norbert NL 0 0
MICH Charel C1 -3 164.37
LENTZ Philippe C1 3.5 173.36
BARBABIANCA David B2 1.5 240
HERTZ David C3 -2.5 123.64
CORTINOVIS Andrea C2 2 143.75
PESTANA Marcos B3 5.5 221.92
WOLFF Monique NL 0 0
PALER Christian A3 -3.5 307.62
HENDRIKS Lenny C2 10 160.72
ECKER Miguel D1 2.5 120
SCHIRTZ Lena D3 0.5 100
SCHIRTZ Max D3 0.5 100
KOCH Stéphane D1 1.5 120
CILLIEN Claudine C3 7.5 139.65
THIELTGEN Nathan C2 0 158.4
GÜNTHER Matthias C3 0.5 135.77
FIORANI Marco D1 -2 120
BODSON Lex C2 0 156.96
SCHNEIDER Martine C2 5 153.01
BODSON Ben D1 0 120
SCHNEIDER Patrick C2 3.5 168.69
JANDER Karin NL 0 0
VITALI Sacha B3 0 203.16
BODSON Pit C1 -1.5 181.12
BIVER Marc C2 -1.5 144.49
BIVER Luc C3 0 140
RECHT Alain B1 4 241.1
EICHER Marc D1 0 100.61
BASTIAN Marc C1 0 183.25
NEYENS Gilles B1 0 259.34
BASTIAN Alain NL 0 0
EICHER Tom NL 0 0
GEBELE Kevin B2 1.5 283.3
PERSSON Leif A3 -5 351.96
SCHIRTZ Steve C1 2 190
SAPHY Emmanuel B1 3.5 304.04
BIVER Irène NL 0 0
SCHONCKERT Marc C3 -0.5 140
EINSWEILER Tom C2 -2 156.77
BIVER Jo B1 1.5 296.38
SCHIRTZ Natacha NL 0 0
HILTGEN Gérard C3 3.5 131.12
DUPREL Christian C2 3 170.61
KOCH Ronny B1 -4.5 315.17
LEHNERT Yves B3 8.5 229.38
SCHONCKERT Wilma NL 0 0
KOCH Lucien NL 0 0
LANG Erny NL 0 0
FEYDER Vic NL 0 0
FEYDER Christine NL 0 0