Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
SAPHY Axel | D2 | 9.5 | 115 |
JANDER Karin | NL | 0 | 0 |
KOCH Cédric | D3 | 0 | 105 |
ZÜST Albert | C1 | 0 | 196.99 |
PALER Norbert | C1 | -4.5 | 186.06 |
MICH Charel | C1 | -5.5 | 185.92 |
LENTZ Philippe | C3 | 4 | 149.78 |
BARBABIANCA David | B1 | -5 | 285.41 |
HERTZ David | D3 | 5.5 | 108.41 |
DILSCHNEIDER Louis | D3 | 3 | 107.38 |
VOGEL Lea | D3 | 1.5 | 101.04 |
CORTINOVIS Andrea | D1 | 1.5 | 116.89 |
PESTANA Marcos | B3 | -5 | 204.59 |
MELONE Kyano | D3 | 6.5 | 115.76 |
WOLFF Monique | NL | 0 | 0 |
BIVER Yassin | D3 | 10 | 114.71 |
PALER Christian | A3 | -3.5 | 350.89 |
BRAGARD Jérôme | B2 | 2.5 | 261.2 |
HENDRIKS Lenny | D1 | 7 | 122.55 |
ECKER Miguel | D1 | -3 | 119.14 |
SCHIRTZ Lena | D3 | 0.5 | 105 |
SCHIRTZ Max | D3 | 0.5 | 105 |
RECHT Tom | D2 | 3.5 | 115 |
KOCH Stéphane | D2 | 11 | 117.97 |
CILLIEN Claudine | C2 | -4.5 | 155.86 |
THIELTGEN Nathan | D1 | 4.5 | 119.07 |
GÜNTHER Matthias | C3 | -1 | 144.02 |
FIORANI Marco | D1 | -5.5 | 124.65 |
BODSON Lex | C3 | 0 | 139.25 |
ANTONY Gianni | D1 | 2 | 131.24 |
SCHNEIDER Martine | C3 | -1 | 155.81 |
BODSON Ben | D1 | -3.5 | 121.33 |
SCHNEIDER Patrick | C2 | 2.5 | 172.63 |
JANDER Karin | NL | 0 | 0 |
VITALI Sacha | C1 | -5.5 | 176.31 |
BODSON Pit | C1 | -6.5 | 184.88 |
BETTENDORFF Charel | C2 | 2.5 | 159.69 |
BIVER Marc | C3 | 4.5 | 141.69 |
BIVER Luc | D1 | 4.5 | 132.34 |
SONNTAG Maxime | D1 | 7 | 130 |
WIRTH Guillaume | D1 | -2 | 121.49 |
RECHT Alain | B1 | 0 | 318.09 |
EICHER Marc | C2 | -5 | 145.02 |
BASTIAN Marc | C2 | 1 | 172.76 |
NEYENS Gilles | B1 | -2 | 332.29 |
BASTIAN Alain | NL | 0 | 0 |
EICHER Tom | NL | 0 | 0 |
GEBELE Kevin | B2 | 0.5 | 250.88 |
PERSSON Leif | A3 | -1.5 | 362.62 |
SCHIRTZ Steve | C1 | 0 | 178.87 |
SCHONCKERT Yasmine | C3 | -2.5 | 145 |
SAPHY Emmanuel | A3 | -1 | 345.25 |
BIVER Irène | NL | 0 | 0 |
SCHONCKERT Marc | C3 | -0.5 | 147.37 |
EINSWEILER Tom | C3 | 5 | 146.33 |
BIVER Jo | B2 | -6.5 | 243.81 |
SCHIRTZ Natacha | NL | 0 | 0 |
HILTGEN Gérard | C3 | -2 | 142.83 |
DUPREL Christian | C2 | 5.5 | 175.12 |
KOCH Ronny | B1 | -3 | 288.42 |
LEHNERT Yves | B3 | -1 | 225.29 |
SCHONCKERT Wilma | D1 | 4 | 130 |
KOCH Lucien | C2 | 0 | 170 |
LANG Erny | NL | 0 | 0 |
FEYDER Vic | NL | 0 | 0 |
FEYDER Christine | NL | 0 | 0 |
Klassementer
Datum: 14.01.2021