Klassementer

Datum: 27.04.2023
Nom Class Average TS
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D3 1 110
STEPANYAN Alexander D3 5 110
BETTENDORFF Charel C2 1 170
KIECKENS Jappe D3 0 110
THIELTGEN Lucie D3 0 110
FERNANDES Edgar D2 0.5 93.22
UHRES Alain B3 4 223.65
MARCUS Alexander D2 1.5 111.1
THEOTOKIS Alexander D2 0 115.45
SCIBERRAS Maximillian D2 0.5 101.85
SAYDON Christina C3 4 145.25
PEDREGOSA Enrique C1 -1 200
ROELS Gabriel D3 6.5 127.8
CAMMAROTA Daniel C3 1.5 131.52
PEDREGOSA Araceli C3 3.5 123.3
KOCH Cédric D3 0 110
PALER Norbert C1 -4.5 200
ZÜST Albert B3 -4.5 199.5
BARBABIANCA David B2 -0.5 250
MICH Charel C1 -5 200
LENTZ Philippe C2 3.5 155.16
HERTZ David D1 5 119.39
CORTINOVIS Andrea C3 4.5 150.75
PESTANA Marcos C1 6.5 191.44
WOLFF Monique NL 0 0
BRAGARD Jérôme B2 2.5 250
PALER Christian B1 5 316.71
SCHIRTZ Lena D3 0.5 110
ECKER Miguel D1 0.5 136.6
HENDRIKS Lenny C2 1.5 141.82
SCHIRTZ Max D3 0.5 110
RECHT Tom D2 3.5 120
KOCH Stéphane D1 -0.5 130
CILLIEN Claudine C3 0.5 139.67
THIELTGEN Nathan C3 -2 139.25
GÜNTHER Matthias D1 -0.5 124.58
FIORANI Marco D1 -6.5 122.74
BODSON Lex C3 4 136.02
SCHNEIDER Martine C2 1.5 172.71
BODSON Ben D1 -2 130
SCHNEIDER Patrick C2 0 150.82
JANDER Karin NL 0 0
VITALI Sacha C1 0 167.53
WIRTH Guillaume D1 -2 130
BODSON Pit C1 -5 208.54
BIVER Marc C2 -2.5 156.56
BIVER Luc C3 -2 132.28
RECHT Alain B1 3 286.67
EICHER Marc C3 -6 118.44
BASTIAN Marc C2 1.5 170
NEYENS Gilles B1 -4 281.19
EICHER Tom NL 0 0
BASTIAN Alain NL 0 0
GEBELE Kevin B3 1 223.83
PERSSON Leif A3 -4.5 370.19
SCHIRTZ Steve C1 0 200
SAPHY Emmanuel B1 1.5 332.98
BIVER Irène NL 0 0
SCHONCKERT Marc C3 -0.5 150
EINSWEILER Tom C2 -4.5 150.74
BIVER Jo B2 -0.5 260.61
SCHIRTZ Natacha NL 0 0
HILTGEN Gérard C3 0.5 137.89
DUPREL Christian C2 0.5 159.65
KOCH Ronny B1 -7 291.96
LEHNERT Yves B3 1 227.95
SCHONCKERT Wilma D1 4 130
KOCH Lucien C2 0 170
LANG Erny NL 0 0
FEYDER Vic NL 0 0
FEYDER Christine NL 0 0