Klassementer

Datum: 14.03.2024
Nom Class Average TS
NACU Robert D3 2.5 100
ARMANI Lorenzo D3 4 100
WOLTER Jonah D3 3 100
WOLTER Noah D3 3 100
MIKULSKAS Arnoldas D1 0 120
PELLIN Mathis D3 1 70.2
MULLER Ben D3 2 80.39
CARNEIRO DE BARROS Bruno D2 10.5 103.98
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D3 11 87.66
STEPANYAN Alexander D3 9.5 85.58
BETTENDORFF Charel C2 4 158.07
KIECKENS Jappe D3 0 100
THIELTGEN Lucie D3 0 100
FERNANDES Edgar D1 -1.5 103.58
UHRES Alain B3 11 230.63
THEOTOKIS Alexander D2 0 110
MARCUS Alexander D2 1.5 116.14
SCIBERRAS Maximillian D2 6 96.93
PEDREGOSA Enrique C1 1 138.26
SAYDON Christina C2 8.5 154
KOCH Cédric D3 0 100
ZÜST Albert B3 -3.5 161.99
PALER Norbert NL 0 0
MICH Charel C1 -4 143.5
LENTZ Philippe C1 1.5 166.07
BARBABIANCA David B2 1.5 240
HERTZ David C3 -2.5 117.47
CORTINOVIS Andrea C2 2 145.29
PESTANA Marcos B3 4.5 232.88
WOLFF Monique NL 0 0
PALER Christian A3 -2 322.87
HENDRIKS Lenny C2 9.5 159.32
ECKER Miguel D1 2.5 120
SCHIRTZ Lena D3 0.5 100
SCHIRTZ Max D3 0.5 100
KOCH Stéphane D1 1.5 120
CILLIEN Claudine C3 7 135.92
THIELTGEN Nathan C3 7 146.62
GÜNTHER Matthias D1 10 134.01
FIORANI Marco D1 -2 120
BODSON Lex C3 10.5 154.56
SCHNEIDER Martine C2 5 155.68
BODSON Ben D1 0 120
SCHNEIDER Patrick C2 3.5 160.27
JANDER Karin NL 0 0
VITALI Sacha C1 11 198.62
BODSON Pit C1 -1.5 194.74
BIVER Marc C2 -1 149.37
BIVER Luc C3 0 140
RECHT Alain B1 4.5 241.1
EICHER Marc D1 0 102.29
BASTIAN Marc C2 10.5 178.48
NEYENS Gilles B1 -1 258.29
BASTIAN Alain NL 0 0
EICHER Tom NL 0 0
GEBELE Kevin B2 0.5 270.99
PERSSON Leif A3 -4.5 351.71
SCHIRTZ Steve C1 2 190
SAPHY Emmanuel B1 3.5 304.04
BIVER Irène NL 0 0
SCHONCKERT Marc C3 -0.5 140
EINSWEILER Tom C2 -2 154.58
BIVER Jo B1 0 290.68
SCHIRTZ Natacha NL 0 0
HILTGEN Gérard C3 4 129.43
DUPREL Christian C2 3 179.42
KOCH Ronny B1 -4.5 310.96
LEHNERT Yves B3 7 237.65
SCHONCKERT Wilma NL 0 0
KOCH Lucien NL 0 0
LANG Erny NL 0 0
FEYDER Vic NL 0 0
FEYDER Christine NL 0 0