Klassementer

Datum: 07.12.2023
Nom Class Average TS
CARNEIRO DE BARROS Bruno D2 2 92.85
MIKULSKAS Arnoldas D1 0 130
PELLIN Mathis D3 0.5 78.73
MULLER Ben D3 1 110
PEDREGOSA OLMEDO Alejandro D3 4 82.26
STEPANYAN Alexander D3 6 87.42
KIECKENS Jappe D3 0 110
BETTENDORFF Charel C2 3 156.44
THIELTGEN Lucie D3 0 110
FERNANDES Edgar D2 7.5 99.81
UHRES Alain B3 8.5 232.7
MARCUS Alexander D2 1.5 119
THEOTOKIS Alexander D2 0 120
SCIBERRAS Maximillian D2 3.5 97.36
SAYDON Christina C2 3.5 148.17
PEDREGOSA Enrique C1 1 138.26
KOCH Cédric D3 0 110
ZÜST Albert B3 -2.5 189.22
PALER Norbert NL 0 0
MICH Charel C1 -3 200
BARBABIANCA David B2 1.5 250
LENTZ Philippe C2 8.5 163.76
HERTZ David C3 -1.5 114.06
CORTINOVIS Andrea C2 2 147.97
PESTANA Marcos B3 2.5 230.45
WOLFF Monique NL 0 0
PALER Christian B1 11 332.08
SCHIRTZ Lena D3 0.5 110
ECKER Miguel D1 2.5 130
HENDRIKS Lenny C2 7.5 159.13
SCHIRTZ Max D3 0.5 110
KOCH Stéphane D1 1.5 130
CILLIEN Claudine C3 5.5 131.37
THIELTGEN Nathan C3 6.5 147.96
GÜNTHER Matthias D1 7 134.33
FIORANI Marco D1 -2 130
BODSON Lex C3 10 154.03
SCHNEIDER Martine C2 5 155.88
BODSON Ben D1 0 130
SCHNEIDER Patrick C2 3.5 149.56
JANDER Karin NL 0 0
VITALI Sacha C1 5.5 184.53
BIVER Luc C3 0 150
BIVER Marc C2 -2 144.72
BODSON Pit C1 -3 205.35
RECHT Alain B1 4.5 238.08
EICHER Marc C3 -5.5 134.13
BASTIAN Marc C2 5.5 170.99
NEYENS Gilles B1 -2 260.1
EICHER Tom NL 0 0
BASTIAN Alain NL 0 0
GEBELE Kevin B3 11.5 257.92
PERSSON Leif A3 -3.5 368.13
SCHIRTZ Steve C1 2 200
SAPHY Emmanuel B1 3.5 295.41
BIVER Irène NL 0 0
SCHONCKERT Marc C3 -0.5 150
EINSWEILER Tom C2 -1.5 149.31
BIVER Jo B2 8.5 265.01
SCHIRTZ Natacha NL 0 0
HILTGEN Gérard C3 3 135.53
DUPREL Christian C2 2.5 170.83
KOCH Ronny B1 -4.5 296.91
LEHNERT Yves B3 4.5 215.57
SCHONCKERT Wilma D1 4 130
KOCH Lucien C2 0 170
LANG Erny NL 0 0
FEYDER Vic NL 0 0
FEYDER Christine NL 0 0